下载2023年校历
第一学期 (2023年2月20日-6月16日)
日期 | 教学活动 | |
2023年1月9日 | 2023年第一学期开放注册 | |
2023年1月14日 | ICT维护日 | |
2023年1月15日 | ICT维护日 | |
2023年1月26日 | 澳大利亚国庆日(公共假期) | |
2023年1月27日 | 第三学期停修课截止日(不影响成绩)(授课期结束) | |
2023年1月30日 | 第三学期考试开始 | |
2023年2月10日 | 第三学期考试结束 | |
2023年2月13日 | 期末假期开始 迎新周开始 |
|
2023年2月20日 | 第一学期开学 | |
2023年2月22日 | 2022年第三学期考试成绩发榜日 | |
2023年2月24日 | 护理课程第一学期加课截止日 | |
2023年3月3日 | 第一学期加课截止日 缴费截止日 |
|
2023年3月6日 | 2022年第三学期延考及补考开始日 | |
2023年3月10日 | 2022年第三学期延考及补考结束日 | |
2023年3月17日 | 第一学期退选课程截止日(不产生费用) | |
2023年3月27日 | 第二学期第二阶段课程大纲公布 | |
2023年4月7日 | 复活节周五假期(公共假期) | |
2023年4月9日 | 复活节周日假期(公共假期) | |
2023年4月10日 | 复活节周一假期(公共假期) | |
2023年4月25日 | ANZAC Day(公共假期) | |
2023年5月1日 | 第二学期第三阶段课程大纲公布 劳动节假期(公共假期) |
|
2023年5月29日 | 第二学期课程开始注册 | |
2023年6月2日 | 第一学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2023年6月5日 | 第一学期考试开始 | |
2023年6月16日 | 第一学期考试结束 第一学期学习结束 |
|
2023年6月28日 | 2023年第一学期考试成绩发榜日 |
第二学期(2023年7月10日-11月3日)
日期 | 教学活动 |
2023年7月1日 | ICT维护日 |
2023年7月2日 | ICT维护日 |
2023年7月3日 | 第二学期迎新周 |
2023年7月10日 | 第一学期延考及补考开始日 第二学期开学 |
2023年7月14日 | 护理课程第二学期加课截止日 第一学期延考及补考结束日 |
2023年7月21日 | 第二学期加课截止日 缴费截止日 |
2023年7月31日 | 第三学期第二阶段课程大纲公布 |
2023年8月4日 | 第二学期退选课程截止日(不产生费用) |
2023年9月4日 | 第三学期第三阶段课程大纲公布 |
2023年10月2日 | 女王生日(公共假期) |
2023年10月5日 | 第二学期课程开始注册 |
2023年10月20日 | 第二学期停修课截止日(不影响成绩) |
2023年10月23日 | 第二学期考试开始 |
2023年11月3日 | 第二学期考试结束 第二学期学习结束 |
第三学期 (2023年11月13日-2024年2月9日)
日期 | 教学活动 | |
2023年11月6日 | 第三学期迎新周 | |
2023年11月8日 | 2023年第二学期考试成绩发榜日 | |
2023年11月11日 | ICT维护日 | |
2023年11月12日 | ICT维护日 | |
2023年11月13日 | 第三学期开学 | |
2023年11月24日 | 第三学期加课截止日 学费缴付截止日 |
|
2023年11月27日 | 第二学期延考及补考开始日 | |
2023年12月1日 | 第二学期延考及补考结束日 | |
2023年12月8日 | 第三学期退选课程截止日(不产生费用) |
|
2023年12月25日 | 圣诞节 (公共假期) | |
2023年12月26日 | 节礼日(公共假期) | |
2024年1月1日 | 新年(公共假期) | |
2024年1月26日 | 第三学期停修课截止日(不影响成绩) 澳大利亚国庆日(公共假期) |
|
2024年1月29日 | 第三学期考试开始 | |
2024年2月9日 | 第三学期考试结束 第三学期学习结束 |
|
2024年2月12日 | 第一学期迎新周 | |
2024年2月19日 | 第一学期开学 | |
2024年2月21日 | 2023年第三学期考试成绩发榜日 | |
2024年3月1日 | 第三学期加课截止日 学费缴付截止日 |
|
2024年3月4日 | 第三学期延考及补考开始日 | |
2024年3月4日 | 第三学期延考及补考结束日 |
更新时间: 2023年7月6日